Comparativo
Salário das carreiras jurídicas 2026
O salário inicial de 49 concursos de Magistratura, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria e Delegado, do maior ao menor, com o valor que cada órgão publicou. Atualizado em 3 de novembro de 2026.
- Concursos
- 49
- Carreiras
- 5
Por carreira
Quanto ganha cada carreira
Mediana e faixa do salário inicial de cada carreira, da mais bem paga no começo para a menos.
Magistratura
Mediana do salário inicial
R$ 35.827,58
De R$ 30.505,36 (TJRS) a R$ 37.765,55 (TJDFT), 12 concursos.
Concursos de MagistraturaMinistério Público
Mediana do salário inicial
R$ 34.083,39
De R$ 30.404,42 (MPAP) a R$ 37.765,53 (MPRJ), 7 concursos.
Concursos do Ministério PúblicoDefensoria
Mediana do salário inicial
R$ 32.379,22
De R$ 25.918,32 (DPE-PB) a R$ 37.764,37 (DPE-GO), 9 concursos.
Concursos da Defensoria PúblicaProcuradoria
Mediana do salário inicial
R$ 29.308,88
De R$ 25.996,16 (PGE-AC) a R$ 38.087,99 (PGM Curitiba), 6 concursos.
Concursos de ProcuradoriaDelegado
Mediana do salário inicial
R$ 22.820,23
De R$ 13.560,00 (PC-PE) a R$ 31.439,06 (PC-AP), 9 concursos.
Concursos de Delegado
Ranking
Todos os concursos, do maior ao menor
Salário inicial publicado por cada órgão. Clique no concurso para ver vagas, banca, requisitos e o edital.
| # | Concurso | Carreira | Salário inicial | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PGM CuritibaProcurador do Município | Procuradoria | R$ 38.087,99 | Edital publicado · inscrições abertas |
| 2 | TJDFTJuiz de Direito Substituto | Magistratura | R$ 37.765,55 | Autorizado · banca definida · sem edital |
| 3 | TRF5Juiz Federal Substituto | Magistratura | R$ 37.765,55 | Edital publicado · inscrições encerradas |
| 4 | MPRJPromotor de Justiça Substituto | Ministério Público | R$ 37.765,53 | Edital publicado · provas orais realizadas · recursos até 03 · 11 |
| 5 | DPE-GODefensor Público | Defensoria | R$ 37.764,37 | Regulamento publicado · banca a definir · sem edital |
| 6 | TJPEJuiz de Direito Substituto | Magistratura | R$ 35.877,28 | Edital publicado · prova objetiva aplicada |
| 7 | PGE-ALProcurador do Estado | Procuradoria | R$ 35.877,28 | Edital publicado · provas aplicadas · resultado da objetiva |
| 8 | TJAPJuiz de Direito Substituto | Magistratura | R$ 35.877,27 | Edital publicado · inscrições abertas |
| 9 | TJMGJuiz de Direito Substituto | Magistratura | R$ 35.877,27 | Edital publicado · gabarito definitivo da objetiva · provas escritas adiadas |
| 10 | TJPBJuiz de Direito Substituto | Magistratura | R$ 35.877,27 | Em preparação · sem edital |
| 11 | MPCEPromotor de Justiça Substituto | Ministério Público | R$ 35.877,27 | Previsto · sem edital publicado |
| 12 | DPE-ALDefensor Público | Defensoria | R$ 35.877,25 | Previsto · comissão organizadora formada · sem edital |
| 13 | MPALPromotor de Justiça Substituto | Ministério Público | R$ 35.877,25 | Previsto · sem edital publicado |
| 14 | TJRRJuiz de Direito Substituto | Magistratura | R$ 35.777,89 | Autorizado · comissão formada · banca a definir |
| 15 | DPE-RJDefensor Público | Defensoria | R$ 34.279,28 | Edital publicado · objetiva aplicada · 2ª fase marcada |
| 16 | TJGOJuiz de Direito Substituto | Magistratura | R$ 34.083,41 | Em andamento · prova prática com resultado definitivo · inscrição definitiva aberta · exames de saúde e psicotécnico convocados |
| 17 | MPPBPromotor de Justiça Substituto | Ministério Público | R$ 34.083,39 | Previsto · edital anunciado para 2026 |
| 18 | TJSCJuiz de Direito Substituto | Magistratura | R$ 34.083,15 | Edital publicado · inscrições abertas |
| 19 | MPSPPromotor de Justiça Substituto | Ministério Público | R$ 34.083,14 | Edital publicado · aguardando resultado da prova escrita |
| 20 | MPMSPromotor de Justiça Substituto | Ministério Público | R$ 33.988,99 | Edital publicado · provas escritas aplicadas |
| 21 | PGE-RNProcurador do Estado | Procuradoria | R$ 33.924,93último edital | Previsto · sem edital publicado |
| 22 | DPDFDefensor Público | Defensoria | R$ 33.892,01 | Previsto na LDO 2027 · 40 vagas autorizadas · sem edital |
| 23 | DPE-RNDefensor Público | Defensoria | R$ 32.379,22 | Regulamento aprovado · banca contratada |
| 24 | TJBAJuiz de Direito Substituto | Magistratura | R$ 31.975,77 | Edital publicado · provas escritas aplicadas |
| 25 | PC-APDelegado de Polícia | Delegado | R$ 31.439,06 | Edital publicado · inscrições encerradas |
| 26 | PGE-APProcurador do Estado | Procuradoria | R$ 31.439,06 | Autorizado pelo Conselho Superior · sem edital publicado |
| 27 | DPE-PRDefensor Público | Defensoria | R$ 30.634,83 | Regulamento publicado · banca a definir |
| 28 | TJPIJuiz de Direito Substituto | Magistratura | R$ 30.617,24 | Previsto · sem banca definida |
| 29 | TJRSJuiz de Direito Substituto | Magistratura | R$ 30.505,36 | Edital publicado · inscrições encerradas |
| 30 | MPAPPromotor de Justiça Substituto | Ministério Público | R$ 30.404,42 | Banca contratada · sem edital publicado |
| 31 | DPE-SPDefensor Público | Defensoria | R$ 29.716,00 | Edital publicado · inscrições abertas |
| 32 | PC-MTDelegado de Polícia | Delegado | R$ 29.370,44 | Previsto · comissão formada · banca a definir |
| 33 | DPUDefensor Público Federal | Defensoria | R$ 28.955,25 | Regulamento aprovado · comissão instituída · banca a definir |
| 34 | PC-RJDelegado de Polícia | Delegado | R$ 28.498,11 | Banca definida · edital não publicado |
| 35 | PGM PalmasProcurador do Município | Procuradoria | R$ 27.178,70 | Comissão especial organizadora definida · banca a definir |
| 36 | PC-PRDelegado de Polícia | Delegado | R$ 26.876,48 | Prova objetiva aplicada · gabarito preliminar divulgado |
| 37 | PGM ItajaíProcurador do Município | Procuradoria | R$ 26.161,86 | Prova objetiva aplicada · discursivas convocadas |
| 38 | PGE-ACProcurador do Estado | Procuradoria | R$ 25.996,16 | Edital publicado · prova escrita subjetiva em recursos |
| 39 | DPE-PBDefensor Público | Defensoria | R$ 25.918,32 | Previsto na LDO 2026 · banca a definir · sem edital |
| 40 | PGM FortalezaProcurador do Município | Procuradoria | R$ 24.115,00último edital | Comissão formada · banca a definir |
| 41 | PC-MADelegado de Polícia | Delegado | R$ 22.820,23 | Edital publicado · inscrições encerradas · prova objetiva marcada |
| 42 | PC-MSDelegado de Polícia | Delegado | R$ 22.237,86 | Previsto · sem edital · banca a definir |
| 43 | PC-TODelegado de Polícia | Delegado | R$ 21.901,70 | Autorizado · banca a definir |
| 44 | PC-ACDelegado de Polícia | Delegado | R$ 15.378,00 | Banca contratada · edital previsto para 2026 |
| 45 | PGE-PEProcurador do Estado | Procuradoria | R$ 13.648,64último edital | Previsto · sem edital publicado |
| 46 | PC-PEDelegado de Polícia | Delegado | R$ 13.560,00 | Edital publicado · inscrições abertas |
| 47 | PGM Ribeirão PretoProcurador do Município | Procuradoria | R$ 12.395,23de vencimento + R$ 11.323,68 de gratificação | Comissão organizadora definida · banca a definir |
| 48 | PGM Belo HorizonteProcurador do Município | Procuradoria | R$ 7.630,26último edital | Comissão formada · banca em definição |
| 49 | PC-BADelegado de Polícia | Delegado | R$ 6.449,78de vencimento básico, podendo atingir R$ 16.495,67 | Edital publicado · inscrições encerradas |
- Salário inicial é o valor de entrada no cargo publicado pelo órgão ou no edital. Quando o valor vem com ressalva (do último edital, ou só o vencimento básico), a ressalva aparece embaixo dele e o concurso fica fora da mediana da carreira.
- Sem salário divulgado ainda: PGE-BA e PGE-RJ. Entram aqui quando o órgão publicar o valor.
Perguntas frequentes
Quanto ganha quem passa
Respostas montadas com os salários desta página.
Qual carreira jurídica tem o maior salário inicial?
Entre os 49 concursos com salário divulgado, o maior salário inicial é o da PGM Curitiba (Procurador do Município): R$ 38.087,99. Pela mediana do salário inicial, a carreira mais bem paga no começo é Magistratura, com R$ 35.827,58.
Quanto ganha um juiz em início de carreira?
Nos 12 concursos de magistratura com salário divulgado sem ressalva, o salário inicial vai de R$ 30.505,36 (TJRS) a R$ 37.765,55 (TJDFT). A mediana é R$ 35.827,58.
Quanto ganha um promotor de justiça em início de carreira?
Nos 7 concursos do Ministério Público com salário divulgado sem ressalva, o salário inicial vai de R$ 30.404,42 (MPAP) a R$ 37.765,53 (MPRJ). A mediana é R$ 34.083,39.
Quanto ganha um defensor público em início de carreira?
Nos 9 concursos da Defensoria Pública com salário divulgado sem ressalva, o salário inicial vai de R$ 25.918,32 (DPE-PB) a R$ 37.764,37 (DPE-GO). A mediana é R$ 32.379,22.
Quanto ganha um procurador em início de carreira?
Nos 6 concursos de procuradoria com salário divulgado sem ressalva, o salário inicial vai de R$ 25.996,16 (PGE-AC) a R$ 38.087,99 (PGM Curitiba). A mediana é R$ 29.308,88.
Quanto ganha um delegado de polícia em início de carreira?
Nos 9 concursos de delegado com salário divulgado sem ressalva, o salário inicial vai de R$ 13.560,00 (PC-PE) a R$ 31.439,06 (PC-AP). A mediana é R$ 22.820,23.
Plataforma Código
Quem começa antes do edital chega na frente
Cronograma com revisões, questões, roteiros de lei seca e métricas por tópico, para a carreira que você escolher.